AtrasIr a Página PrincipalAdelante
 

CLAMP - TRICLAMP

Coupling of stainless steel for wine and alimentary industries. INOX AISI-316Ti / 1.4571

 

Coupling hose in mm. DIN-32676

Code
DN
Ø Hose mm
OD Ø Flange ID Ø Flange
00CLAMPPM010 10 10 34,0 10
00CLAMPPM012 15 12 34,0 16
00CLAMPPM020 20 20 34,0 20
00CLAMPPM025 25 25 50,5 26
00CLAMPPM032 32 32 50,5 32
00CLAMPPM038 40 38 50,5 38
00CLAMPPM040 40 40 50,5 38
00CLAMPPM050 50 50 64,0 50
00CLAMPPM063 65 63 91,0 66
00CLAMPPM075 80 75 106,0 81
00CLAMPPM100 100 100 119,0 100
 
Coupling hose in inches
Code
Inches
Ø Hose mm
OD Ø Flange ID Ø Flange
00CLAMPPM112 1/2" 12 25,3 9,40
00CLAMPPM120 3/4" 20 25,3 15,75
00CLAMPPM125 1" 25 50,5 22,90
00CLAMPPM132 1" 32 50,5 22,90
00CLAMPPM138 1-1/2" 38 50,5 35,10
00CLAMPPM150 2" 50 64,0 47,80
00CLAMPPM163 2-1/2" 63 77,5 60,50
00CLAMPPM164 3" 63 91,0 72,10
00CLAMPPM175 3" 75 91,0 72,10
00CLAMPPM199 4" 100 119,0 97,60
RACORD MANGUERA ISO-1127
Code
DN
Ø Hose mm
OD Ø Flange ID Ø Flange
00CLAMPPM210 10 10 34,0 14,0
00CLAMPPM212 15 12 34,0 18,1
00CLAMPPM220 20 20 50,5 23,7
00CLAMPPM225 25 25 50,5 29,7
00CLAMPPM232 32 32 50,5 38,4
00CLAMPPM238 40 38 64,0 44,3
00CLAMPPM250 50 50 77,5 56,3
00CLAMPPM263 65 63 91,0 72,1
00CLAMPPM275 80 75 106,0 84,3
00CLAMPPM299 100 100 130,0 109,7
stainless clamp aisi-316 1.4401
Code OD Ø Flange
00CLAMPABR025
25,3
00CLAMPABR034
34,0
00CLAMPABR050
50,5
00CLAMPABR064
64,0
00CLAMPABR077
77,5
00CLAMPABR091
91,0
00CLAMPABR106
106,0
00CLAMPABR119
119,0
00CLAMPABR130
130,0
STAINLESS STEEL CAP aisi 316L 1.4404
Code OD Ø Flange
00CLAMPTAP025
25,3
00CLAMPTAP034
34,0
00CLAMPTAP050
50,5
00CLAMPTAP064
64,0
00CLAMPTAP077
77,5
00CLAMPTAP091
91,0
00CLAMPTAP106
106,0
00CLAMPTAP119
119,0
00CLAMPTAP130
130,0
weld sabot din-32676
Code
DN
Ø Tube mm
OD Ø Tube mm OD Ø Flange
00CLAMPCA010 10 13,0 10,0 34,0
00CLAMPCA012 15 19,0 16,0 34,0
00CLAMPCA020 20 23,0 20,0 34,0
00CLAMPCA025 25 29,0 26,0 50,5
00CLAMPCA032 32 35,0 32,0 50,5
00CLAMPCA032 32 35,0 32,0 50,5
00CLAMPCA038 40 41,0 38,0 50,5
00CLAMPCA050 50 53,0 50,0 64,0
00CLAMPCA063 65
00CLAMPCA075 80
00CLAMPCA100 100
weld sabot in inches
Code
Inches
Ø Tube mm
OD Ø Tube mm OD Ø Flanges
00CLAMPCA110 1/2" 13,0 10,0 34,0
00CLAMPCA120 3/4" 19,0 16,0 34,0
00CLAMPCA125 1" 23,0 20,0 34,0
00CLAMPCA132 1-1/4" 29,0 26,0 50,5
00CLAMPCA138 1-1/2" 35,0 32,0 50,5
00CLAMPCA150 2" 41,0 38,0 50,5
00CLAMPCA165 2-1/2" 53,0 50,0 64,0
00CLAMPCA180 3"
00CLAMPCA199 4"
weld sabot iso-1127
Code
DN
Ø OD Tube mm
Ø ID Tube mm OD Ø Flange
00CLAMPCA210 10 17,2 14,0 34,0
00CLAMPCA215 15 21,3 18,1 34,0
00CLAMPCA220 20 26,9 23,7 50,5
00CLAMPCA225 25 33,7 29,7 50,5
00CLAMPCA232 32 42,4 38,4 50,5
00CLAMPCA240 40 48,3 44,3 64,0
00CLAMPCA250 50 60,3 56,3 77,5
00CLAMPCA265 65
00CLAMPCA280 80
00CLAMPCA299 100
seal din-32676
Code DN OD Ø Flange
00CLAMPJU10X
10
34,0
10,2
00CLAMPJU15X
15
34,0
16,32
00CLAMPJU20X
20
34,0
20,2
00CLAMPJU25X
25
50,5
26,2
00CLAMPJU32X
32
50,5
32,2
00CLAMPJU40X
40
50,5
38,2
00CLAMPJU50X
50
64,0
50,2
00CLAMPJU65X
65
91,0
66,2
00CLAMPJU80X
80
106,0
81,2
00CLAMPJU99X
100
119,0
100,2
Change the "x" for the white letter (EPDM, Viton, PTFE, Silicone)
SEAL IN INCHES
Code Inches OD Ø Flange
00CLAMPJ112X
1/2"
25,3
9,4
00CLAMPJ119X
3/4"
25,3
15,8
00CLAMPJ126X
1"
50,5
22,9
00CLAMPJ138X
1-1/2"
50,5
35,1
00CLAMPJ151X
2"
64,0
47,8
00CLAMPJ163X
2-1/2"
77,5
60,5
00CLAMPJ176X
3"
91,0
72,1
00CLAMPJ198X
4"
119,0
97,6
Change the "x" for the white letter (EPDM, Viton, PTFE, Silicone)
SEAL iso-1127
Code DN OD Ø Flange
00CLAMPJ210X
10
34,0
14,2
00CLAMPJ215X
15
34,0
18,2
00CLAMPJ220X
20
50,5
23,9
00CLAMPJ225X
25
50,5
29,9
00CLAMPJ232X
32
50,5
38,6
00CLAMPJ240X
40
64,0
44,5
00CLAMPJ250X
50
77,5
56,5
00CLAMPJ265X
65
91,0
72,3
00CLAMPJ280X
80
106,0
85,1
00CLAMPJ299X
100
130,0
110,5
Change the "x" for the white letter (EPDM, Viton, PTFE, Silicone)
coupling for hose din-32676
Code
DN
Ø Hose mm
OD Ø Flange
00CLAMPPM310 10 10 34,0
00CLAMPPM315 15 15 34,0
00CLAMPPM320 20 20 34,0
00CLAMPPM325 25 25 50,5
00CLAMPPM332 32 32 50,5
00CLAMPPM338 40 38 50,5
00CLAMPPM340 40 40 50,5
00CLAMPPM350 50 50 64,0
00CLAMPPM363 65 65 91,0
00CLAMPPM375 80 75 106,0
00CLAMPPM396 100 100 119,0
00CLAMPPM397 125 125 155,0
00CLAMPPM398 150 150 183,0
00CLAMPPM399 200 200 233,5
00CLAMPPM400 250 250 288,0
coupling for hose in inches
Code
DN
Ø Hose mm
OD Ø Flange
00CLAMPPM512 1/2" 12 25,3
00CLAMPPM519 3/4" 19 25,3
00CLAMPPM525 1" 25 50,5
00CLAMPPM538 1-1/2" 38 50,5
00CLAMPPM550 2" 50 64,0
00CLAMPPM563 2-1/2" 63 77,5
00CLAMPPM576 3" 76 91,0
00CLAMPPM599 4" 101 119,0
weld complete set 3 pieces + seal
Code
DN
Ø Tube
OD Ø Flange
  10 13,0 34,0
  15 19,0 34,0
  20 23,0 34,0
  25 29,0 50,5
  32 35,0 50,5
  40 41,0 50,5
  50 53,0 64,0
  65 91,0
  80 106,0
  100 119,0
  125 155,0
  150 183,0
  399 233,5
  250 288,0

We can manufacture other diameters, pressures and colors on demand. JJB EUROMANGUERAS, SL, you can modify without notice the specifications of their products. Please ask.

C/.Roble, 11 Polig. Ind. San Sebastián - E28950-MORALEJA DE ENMEDIO - MADRID - ESPAÑA -
Telef. +34 916 093 464 - Fax +34 916 093 098 - E.mail :infomangueras.com