AtrasIr a Página PrincipalAdelante
 

HidrÁulicos

Racores para montaje en mangueras hidráulicas. SAE-100-r1, R-2, R-4, R-9, R-13 y normas DIN.

 

HEMBRA GIRATORIA ROSCA GAS(BSP) ASIENTO CONICO 60º ACERO CARBONO

Código
Pulg.
MM-DN
Ø F CH Ø d M L H
000RAHG00006A 1/4" 6 1/4" 19 4 5 49 16,7
000RAHG00007A 1/4" 6 3/8" 22 4 6 52 18,7
000RAHG00007A 5/16" 8 3/8" 22 5,5 6 54,5 20
000RAHG00010A 3/8" 10 3/8" 22 7 6 54,5 20
000RAHG00011A 3/8" 10 1/2" 27 7 6 56,5 22
000RAHG00013A 1/2" 13 1/2" 27 10 6 58,5 22,5
000RAHG00016A 5/8" 16 5/8" 28 12,5 6,5 63,5 24
000RAHG00017A 5/8" 16 3/4" 32 12,5 7,5 64,5 24
000RAHG00019A 3/4" 19 3/4" 32 15,5 7,5 72 25,5
000RAHG00020A 3/4" 19 1" 38 15,5 10 75 26
000RAHG00025A 1" 25 1" 38 20 10 89 26,5
000RAHG00026A 1" 25 1-1/4" 50 20 11,5 96,5 32,5
000RAHG00032A 1-1/4" 32 1-1/4" 50 26 11,5 102,5 33
000RAHG00033A 1-1/4" 32 1-1/2" 55 26 11 106 35
000RAHG00038A 1-1/2" 38 1-1/2" 55 32 11 116 35
000RAHG00039A 1-1/2" 38 2" 70 32 16 117 31
000RAHG00050A 2" 50 2" 70 44 16 121,5 31
 
MACHO FIJO ROSCA GAS (BSP) ASIENTO CONICO 60º ACERO CARBONO
Código
Pulg.
MM-DN
Ø F CH Ø d E L H
000RAMF00006A 1/4" 6 1/4" 19 4 11 53 25,7
000RAMF00007A 1/4" 6 3/8" 22 4 12 54,5 27,2
000RAMF00008A 5/16" 8 3/8" 22 5,5 12 56,5 28
000RAMF00010A 3/8" 10 3/8" 22 7 12 56,5 28
000RAMF0011A 3/8" 10 1/2" 27 7 14 59,5 31
000RAMF0013A 1/2" 13 1/2" 27 10 14 61,5 31,5
000RAMF0016A 5/8" 16 5/8" 30 12,5 16 66,5 33,5
000RAMF0017A 5/8" 16 3/4" 32 12,5 16 67,5 34,5
000RAMF0019A 3/4" 19 3/4" 32 15,5 16 74,5 35,5
000RAMF0020A 3/4" 19 1" 41 15,5 19 78,5 39,5
000RAMF00025A 1" 25 1" 41 20 10 92,5 40
000RAMF00026A 1" 25 1-1/4" 50 20 20 96,5 44
000RAMF00032A 1-1/4" 32 1-1/4" 50 26 20 105,5 45,5
000RAMF00033A 1-1/4" 32 1-1/2" 55 26 22 107,5 47,5
000RAMF00038A 1-1/2" 38 1-1/2" 55 32 22 117,5 47,5
000RAMF00050A 2" 50 2" 70 44 25 126,5 52
HEMBRA GIRATORIA ROSCA ACODADA 90º ASIENTO CONICO 60º ACERO CARBONO
Código
Pulg.
MM-DN
Ø F CH Ø d H L K
000RAHG90006A 1/4" 6 1/4" 19 4 23 50,5 28
000RAHG90007A 1/4" 6 3/8" 22 4 23 50,5 31
000RAHG90008A 5/16" 8 3/8" 22 5,5 26 54,5 32,5
000RAHG90010A 3/8" 10 3/8" 22 7 30,5 59 37
000RAHG90011A 3/8" 10 1/2" 27 7 30,5 59 39,5
000RAHG90013A 1/2" 13 1/2" 27 10 38 68 43,5
000RAHG90016A 5/8" 16 5/8" 28 12,5 44,5 77,5 51,5
000RAHG90017A 5/8" 16 3/4" 32 12,5 44,5 77,5 51,5
000RAHG90019A 3/4" 19 3/4" 32 15,5 54 93 58
000RAHG90020A 3/4" 19 1" 38 15,5 54 93 60,5
000RAHG90025A 1" 25 1" 38 20 74 126,5 70,5
000RAHG90026A 1" 25 1-1/4" 50 20 74 126,5 78,5
000RAHG90032A 1-1/4" 32 1-1/4" 50 26 80 140 88,5
000RAHG90033A 1-1/4" 32 1-1/2" 55 26 80 140 91,5
000RAHG90038A 1-1/2" 38 1-1/2" 55 32 93 140 103,5
000RAHG90050A 2" 50 2" 70 44 129 203,5 124
Hembra giratoria rosca gas acodada 45º asiento conico 60º acero carbono
Código
Pulg.
MM-DN
Ø F CH Ø d H L K
000RAHG45006A 1/4" 6 1/4" 19 4 37,5 65 14,5
000RAHG45007A 1/4" 6 3/8" 22 4 39,5 67 17
000RAHG45008A 5/16" 8 3/8" 22 5,5 44 72,2 17
000RAHG45010A 3/8" 10 3/8" 22 7 50 78,5 19
000RAHG45011A 3/8" 10 1/2" 27 7 52 80,5 20,5
000RAHG45013A 1/2" 13 1/2" 27 10 62 92 21,5
000RAHG45016A 5/8" 16 5/8" 28 12,5 72,5 105,5 25,5
000RAHG45017A 5/8" 16 3/4" 32 12,5 72,5 105,5 25,5
000RAHG45019A 3/4" 19 3/4" 32 15,5 64 103 28
000RAHG45020A 3/4" 19 1" 38 15,5 65,5 104,5 30
000RAHG45025A 1" 25 1" 38 20 85 137,5 33
000RAHG45026A 1" 25 1-1/4" 50 20 90,5 143 39
000RAHG45032A 1-1/4" 32 1-1/4" 50 26 99,5 159,5 42
000RAHG45038A 1-1/2" 38 1-1/2" 55 32 112 182 48
000RAHG45050A 2" 50 2" 70 44 132,5 207 52,5
MACHON RECTO ROSCA GAS CILINDRICO (BSP) AMBOS LADOS IGUALES, ACERO CARBONO
Código
Ø F
 
Ø d L A CH
000RAMM01001A 1/8" 4 26,5 9 14
000RAMM01002A 1/4" 6 32 11 19
000RAMM01003A 3/8" 8 35 12 22
000RAMM01004A 1/2" 11 40,5 14 27
000RAMM01005A 3/8" 14 44,5 16 30
000RAMM01006A 3/4" 17 45,5 16 32
000RAMM01007A 1" 23 52,5 19 41
000RAMM01008A 1-1/4" 30 57,5 20 50
000RAMM1009A 1-1/2" 35 61,5 22 55
000RAMM1010A 2" 46 68,5 25 70
MACHON RECTO ROSCA GAS CILINDRICA (BSP) A ROSCA GAS CONICA, ACERO CARBONO
Código
Ø F
Ø F1 Ø d L A I CH
000RAMM02001A 1/8" 1/8" 4 26 10 10 12
000RAMM02002A 1/4" 1/4" 6 32 11 13 17
000RAMM02003A 3/8" 3/8" 8 35,5 13 13 19
000RAMM02004A 1/2" 1/2" 11 40 14 16 24
000RAMM02005A 3/4" 3/4" 17 45 17 18 32
000RAMM02006A 1" 1" 23 52 20 20 41
000RAMM02007A 1-1/4" 1-1/4" 30 55 21 21 46
000RAMM02008A 1-1/2" 1-1/2" 35 58 22 22 55
000RAMM02009A 2" 2" 46 66 25 25 65
F = Rosca gas BSP cilíndrica  /   F1 = Rosca gas cónica
MACHON REDUCCION ROSCA GAS CILINDRICA (BSP), ACERO CARBONO
Código
Ø F
Ø F1
Ø d Ø d1 L A A1 CH
000RAMM03001A 1/4" 1/8" 6 4 28,5 11 8 19
000RAMM03002A 3/8" 1/4" 8 6 33,5 12 11 22
000RAMM03003A 1/2" 1/4" 11 6 36,5 14 11 27
000RAMM03004A 1/2" 3/8" 11 8 38 14 12 27
000RAMM03005A 5/8" 1/2" 14 11 42 16 14 30
000RAMM03006A 3/4" 3/8" 17 8 41 16 12 32
000RAMM03007A 3/4" 1/2" 17 11 43,5 16 14 32
000RAMM03008A 3/4" 5/8" 17 14 45,5 16 16 32
000RAMM03009A 1" 1/2" 23 11 47,5 19 14 41
000RAMM03010A 1" 3/4" 23 17 49,5 19 16 41
000RAMM03011A 1-1/4" 3/4" 30 17 53,5 20 16 50
000RAMM03012A 1-1/4" 1" 30 23 56,5 20 19 50
000RAMM03013A 1-1/2" 3/4" 35 17 55,5 22 16 55
000RAMM03014A 1-1/2" 1" 35 23 58,5 22 19 55
000RAMM03015A 1-1/2" 1-1/4" 35 30 59,5 22 20 55
000RAMM03016A 2" 1-1/2" 46 30 63 25 20 70
000RAMM03017A 2" 1-1/2" 46 35 65 25 22 70
UNION DOBLE EN "L" ROSCA MACHO BSP AMBOS LADOS, CONO 60º, ACERO CARBONO
Código
Ø D
Ø D1
B C Ø d E F CH
000RAMM90001A 1/4"   24,5 11,5 6     14
000RAMM90002A 3/8"   29 12,5 9     17
000RAMM90003A 1/2"   30,5 13 11     19
000RAMM90004A 3/4"   37 14 16     27
000RAMM90005A 1"   43,5 17 21     36
000RAMM90006A 1-1/4"   50 19 26     41
000RAMM90007A 1-1/2"   58,5 23 32     50
UNION DOBLE EN "L" ROSCA MACHO BSP UN LADO Y CONICA EL OTRO, CONO 60º, ACERO CARBONO
Código
Ø D
Ø D1
B C Ø d E F CH
000RAMM91001A 1/4" 1/4" 24,5 11,5 6 27 14 14
000RAMM91002A 3/8" 3/8" 29 12,5 9 30,5 15,5 17
000RAMM91003A 1/2" 1/2" 30,5 13 11 35 17,5 19
000RAMM91004A 3/4" 3/4" 37 14 16 42 18,5 27
000RAMM91005A 1" 1" 43,5 17 21 47,5 20 36
000RAMM91006A 1-1/4" 1-1/4" 50 19 26 54 23 41
000RAMM91007A 1-1/2" 1-1/2" 58,5 23 32 62 23 50
UNION TRIPLE EN "T" ROSCA MACHO BSP TODOS LOS LADOS, CONO 60º, ACERO CARBONO
Código
Ø D
Ø D1
B C Ø d E F CH
000RAMMT0001A 1/4"   24,5 11,5 6     14
000RAMMT0002A 3/8"   29 12,5 9     17
000RAMMT0003A 1/2"   30,5 13 11     19
000RAMMT0004A 3/4"   37 14 16     27
000RAMMT0005A 1"   43,5 17 21     36
000RAMMT0006A 1-1/4"   50 19 26     41
000RAMMT0007A 1-1/2"   58,5 23 32     50
rACORD ADAPTADOR MACHO - HEMBRA GAS CONICO 60º, ACERO CARBONO
Código
Ø F
Ø F1
CH CH1 1
000RAHGMF001A 1/4" 1/4" 19 19 36
000RAHGMF002A 3/8" 3/8" 22 22 41
000RAHGMF003A 1/2" 1/2" 27 27 46
000RAHGMF004A 5/8" 5/8" 28 30 50
000RAHGMF005A 3/4" 3/4" 32 32 52
000RAHGMF006A 1" 1" 38/41 41 60
000RAHGMF007A 1-1/4" 1-1/4" 50 50 69
RACORD ADAPTADOR REDUCCION MACHO - HEMBRA GAS CONICO 60º, ACERO CARBONO
Código
Ø F
Ø F1
CH CH1 1
000RAHGMF011A 1/4" 3/8" 19 19 36
000RAHGMF012A 3/8" 1/4" 22 22 41
000RAHGMF013A 3/8" 1/2" 27 27 46
000RAHGMF014A 1/2" 1/4" 28 30 50
000RAHGMF015A 1/2" 3/8" 32 32 52
000RAHGMF016A 1/2" 3/4" 38/41 41 60
000RAHGMF017A 3/4" 1/2" 50 50 69
000RAHGMF018A 1" 3/4" - -  - - - -
ADAPTADOR 90º MACHO - HEMBRA GAS CONICO ASIENTO 60º, ACERO CARBONO
Código
Ø F
Ø F1
CH CH1 E K Ø d
000RAHM90001A 1/4" 1/4" 19 19 37 32,5 5
000RAHM90002A 3/8" 3/8" 22 22 44,5 41,5 7
000RAHM90003A 1/2" 1/2" 27 27 50,5 46,5 10
000RAHM90004A 5/8" 5/8" 28 30 57 53 12,5
000RAHM90005A 3/4" 3/4" 32 32 62,5 57,5 15
000RAHM90006A 1" 1" 38/41 41 75,5 67 20
000RAHM90007A 1-1/4" 1-1/4" 50 50 85,5 77 26
espiga lisa recta din-2353 serie p., acero carbono
Código
PULG.
MM-DN
Ø D Ø d H L M
000RAEL00006A 1/4" 6 8 4 28,7 56 22
000RAEL00007A 1/4" 6 10 4 32,7 60 26
000RAEL00010A 3/8" 10 14 7 37 65,5 29
000RAEL00013A 1/2" 13 14 10 38 68 29
000RAEL00014A 1/2" 13 16 10 39 69 30
000RAEL00016A 5/8" 16 20 12,5 45 78 36
000RAEL00019A 3/4" 19 20 15,5 46,5 85,5 36
000RAEL00020A 3/4" 19 25 15,5 50,5 89,5 40
000RAEL00025A 1" 25 25 20 51 103,5 40
000RAEL00026A 1" 25 30 20 55 107,5 44
000RAEL00038A 1-1/4" 32 38 26 61,5 121,5 50
000RAEL00042A 1-1/2" 38 42 32 51,5 121,5 40
espiga lisa acodada 45º din-2353 serie p.
Código
PULG.
MM-DN
Ø D Ø d 1 H L K Ø d
000RAEL45006A 1/4" 6 8 5 44 56 22 4
000RAEL45007A 1/4" 6 10 7 45,5 75,8 23 4
000RAEL45008A 5/16" 8 12 8 49 77,5 23,5 5,5
000RAEL45010A 3/8" 10 14 10 54 82,5 27 7
000RAEL45013A 1/2" 13 16 12 59 89 27,5 10
000RAEL45016A 5/8" 16 20 15 66 99 32 12,5
000RAEL45019A 3/4" 19 20 15 66 105 32 15,5
000RAEL45020A 3/4" 19 25 20 75,5 114,5 35 15,5
000RAEL45025A 1" 25 25 20 76 128,5 36 20
000RAEL45026A 1" 25 30 24 87,5 140 40,5 20
000RAEL45032A 1-1/4" 32 38 30 104 164 47,5 26
000RAEL45038A 1-1/2" 38 42 36 113,5 183,5 54 32
ESPIGA LISA ACODADA A 90º DIN-2353 SERIE P.
Código
PULG.
MM-DN
Ø D Ø d 1 H L K Ø d
000RAEL90006A 1/4" 6 8 5 28 55,3 39 4
000RAEL90007A 1/4" 6 10 7 31 58,3 42 4
000RAEL90008A 5/16" 8 12 8 35 63,5 45 5,5
000RAEL90010A 3/8" 10 14 10 38 66,5 52 7
000RAEL90013A 1/2" 13 14 10 39 69 52 10
000RAEL90014A 1/2" 13 16 12 42 72 55 10
000RAEL90016A 5/8" 16 20 15 48 81 65 12,5
000RAEL90019A 3/4" 19 20 15 49 88 65 15,5
000RAEL90020A 3/4" 19 25 20 57,5 96,5 75,5 15,5
000RAEL90025A 1" 25 25 20 58 110,5 75,5 20
000RAEL90026A 1" 25 30 24 67 119,5 87 20
000RAEL90032A 1-1/4" 32 38 30 83 143 105 26
000RAEL90038A 1-1/2" 38 42 36 93 163 118 32
racord esferico orientable gas
Código
PULG.
MM-DN
Ø D H L S
000RAEO00006A 1/4" 6 1/4" 23 50 14
000RAEO00007A 1/4" 6 3/8" 23 50 17
000RAEO00008A 5/16" 8 3/8" 26,5 55 17
000RAEO00010A 3/8" 10 3/8" 26,5 55 17
000RAEO00011A 3/8" 10 1/2" 28,5 57 22
000RAEO00013A 1/2" 13 1/2" 29 59 22
000RAEO00016A 5/8" 16 3/4" 34,5 67,5 30
000RAEO00019A 3/4" 19 3/4" 35,5 74,5 30
000RAEO00025A 1" 25 1" 41,5 94 36
RACORD ESFERICO ORIENTABLE METRICO
Código
PULG.
MM-DN
TORNILLO H L S
000RAEO00106A 1/4" 6 M12X1,5 23 50 14
000RAEO00107A 1/4" 6 M14X1,5 23 50 17
000RAEO00108A 5/16" 8 M14X1,5 26,5 55 17
000RAEO00110A 5/16" 8 M16X1,5 26,5 55 17
000RAEO00111A 3/8" 10 M16X1,5 28,5 57 22
000RAEO00113A 3/8" 10 M18X1,5 29 59 22
000RAEO00116A 1/2" 13 M18X1,5 34,5 67,5 30
000RAEO00119A 1/2" 13 M20X1,5 35,5 74,5 30
000RAEO00125A 1/2" 13 M22X1,5 41,5 94 36
casquillo de prensado para r-1at/din-20022/3 1sn / en 1st, acero carbono
Código
PULG.
MM
D L
000RACAR1006A 1/4" 6 22 30,5
000RACAR1008A 5/16" 8 24 31
000RACAR1010A 3/8" 10 25,5 32
000RACAR1013A 5/16" 8 M16X1,5 26,5
000RAEO00111A 3/8" 10 M16X1,5 28,5
000RAEO00113A 3/8" 10 M18X1,5 29
000RAEO00116A 1/2" 13 M18X1,5 34,5
000RAEO00119A 1/2" 13 M20X1,5 35,5
000RAEO00125A 1/2" 13 M22X1,5 41,5
casquillo de prensado para r-2at/din-20022/a 2sn/ en 2st / r9, acero carbono
Código
PULG.
MM
D L
000RACAR2006A 1/4" 6 22 30,5
000RACAR2008A 5/16" 8 24 31
000RACAR2010A 3/8" 10 25,5 32
000RACAR2013A 1/2" 13 30 34
000RACAR2016A 5/8" 16 34 37
000RACAR2019A 3/4" 19 38 43
000RACAR2025A 1" 25 46 50
000RACAR2032A 1-1/4" 32 56 59
000RACAR2038A 1-1/2" 38 62 63
000RACAR2050A 2" 50 75 78
casquillo de prensado para sae100 r-6/r-7/r-8en 854-1te y tubo PTFE 1 trenza, acero c.
Código
PULG.
MM
D L
000RACAR7006A 1/4" 6 17 29
000RACAR7008A 5/16" 8 19 30,5
000RACAR7010A 3/8" 10 21 30,5
000RACAR7013A 1/2" 13 25,5 34
CASQUILLO DE PRENSADO PARA DIN-20023/2 4SH/EN-856-4SH, ACERO CARBONO
Código
PULG.
MM
D L
000RACAR4032A 1-1/4" 32 52 66
000RACAR4038A 1-1/2" 38 62 76,5
000RACAR4050A 2" 50 75 80

Podemos fabricar otros diámetros, presiones y colores sobre demanda. JJB EUROMANGUERAS, S.L., puede modificar sin previo aviso las características técnicas de sus productos. Rogamos nos consulten.

C/.Roble, 11 Políg. Ind. San Sebastián - E28950-MORALEJA DE ENMEDIO - MADRID - ESPAÑA -
Teléf. +34 916 093 464 - Fax +34 916 093 098 - E.mail :infomangueras.com